Offensive Tackles
Type your favorite OT below for player report.
| Rank | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONROE FREELING | 79.57 | 79.15 | 24.98 | 7.46 | 11.36 | 7.76 | 9.86 | 9.00 | 4.14 | 4.60 |
| 2 | FRANCIS MAUIGOA | 79.52 | 75.04 | 21.85 | 7.24 | 11.55 | 10.07 | 9.84 | 6.50 | 3.60 | 4.40 |
| 3 | SPENCER FANO | 79.01 | 78.03 | 24.50 | 5.62 | 10.73 | 10.50 | 9.93 | 7.50 | 4.50 | 4.75 |
| 4 | BLAKE MILLER | 78.50 | 79.00 | 24.75 | 7.75 | 11.03 | 9.50 | 9.84 | 7.50 | 3.69 | 4.95 |
| 5 | KADYN PROCTOR | 78.48 | 78.96 | 21.98 | 8.98 | 11.13 | 10.67 | 9.80 | 9.00 | 3.06 | 4.35 |
| 6 | CALEB LOMU | 77.49 | 75.98 | 24.48 | 6.12 | 10.82 | 7.80 | 9.89 | 8.00 | 4.23 | 4.65 |
| 7 | MAX IHEANACHOR | 76.44 | 73.89 | 24.65 | 6.98 | 10.25 | 8.52 | 9.85 | 6.00 | 3.69 | 3.95 |
| 8 | CALEB TIERNAN | 74.66 | 77.31 | 23.43 | 8.86 | 11.15 | 7.46 | 9.80 | 8.00 | 3.78 | 4.85 |
| 9 | GENNINGS DUNKER | 74.44 | 73.89 | 21.40 | 5.39 | 10.10 | 10.50 | 9.80 | 8.50 | 4.05 | 4.15 |
| 10 | AUSTIN BARBER | 72.73 | 76.46 | 24.53 | 7.76 | 8.51 | 12.00 | 9.75 | 6.50 | 3.42 | 4.00 |
| 11 | TRAVIS BURKE | 71.52 | 78.03 | 22.63 | 9.17 | 10.73 | 11.13 | 9.80 | 7.00 | 3.33 | 4.25 |
| 12 | DREW SHELTON | 70.71 | 70.43 | 21.25 | 4.54 | 9.18 | 8.46 | 9.72 | 9.50 | 3.33 | 4.45 |
| 13 | KAGE CASEY | 70.58 | 67.16 | 13.65 | 5.67 | 10.52 | 9.87 | 9.85 | 9.00 | 4.05 | 4.55 |
| 14 | ISAIAH WORLD | 70.28 | 68.56 | 22.50 | 8.37 | 7.92 | 8.48 | 9.77 | 6.00 | 3.33 | 2.20 |
| 15 | DIEGO POUNDS | 70.21 | 73.41 | 21.43 | 7.05 | 10.62 | 7.01 | 9.85 | 9.00 | 3.51 | 4.95 |
| 16 | JC DAVIS | 69.43 | 69.87 | 16.33 | 4.92 | 10.11 | 11.51 | 9.73 | 9.50 | 2.88 | 4.90 |
| 17 | AAMIL WAGNER | 69.10 | 70.20 | 19.00 | 5.27 | 10.41 | 7.79 | 9.87 | 9.00 | 4.32 | 4.55 |
| 18 | ENRIQUE CRUZ JR. | 69.01 | 76.02 | 24.98 | 7.86 | 8.60 | 8.99 | 9.74 | 8.00 | 3.06 | 4.80 |
| 19 | MARKEL BELL | 68.71 | 66.42 | 12.35 | 9.79 | 11.03 | 8.40 | 9.86 | 6.50 | 3.60 | 4.90 |
| 20 | JUDE BOWRY | 66.61 | 70.21 | 23.50 | 4.86 | 8.46 | 8.73 | 9.77 | 8.00 | 3.69 | 3.20 |
| 21 | CARVER WILLIS | 66.24 | 62.48 | 14.95 | 2.90 | 8.88 | 11.22 | 9.61 | 8.00 | 2.97 | 3.95 |
Scouting Reports