Edge Rushers
Type your favorite ED below for player report.
Sortable Table
| Rank | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID BAILEY | 82.15 | 80.29 | 24.20 | 4.73 | 8.38 | 8.40 | 9.20 | 10.66 | 3.58 | 4.41 | 2.10 | 4.65 |
| 2 | RUEBEN BAIN JR. | 80.37 | 75.74 | 23.05 | 4.42 | 8.24 | 9.30 | 9.00 | 7.45 | 3.81 | 4.07 | 2.20 | 4.20 |
| 3 | DANI DENNIS-SUTTON | 77.76 | 76.52 | 24.90 | 6.99 | 6.97 | 9.00 | 8.30 | 7.97 | 3.39 | 3.86 | 1.20 | 3.95 |
| 4 | AKHEEM MESIDOR | 77.22 | 74.43 | 23.25 | 4.89 | 8.25 | 9.10 | 8.20 | 7.53 | 3.92 | 4.00 | 2.00 | 3.30 |
| 5 | DERRICK MOORE | 76.29 | 76.58 | 22.00 | 5.73 | 8.24 | 9.00 | 8.50 | 8.76 | 3.32 | 4.49 | 2.10 | 4.45 |
| 6 | TJ PARKER | 76.17 | 73.34 | 23.35 | 6.13 | 6.46 | 9.20 | 8.20 | 6.33 | 3.38 | 4.45 | 1.70 | 4.15 |
| 7 | CASHIUS HOWELL | 75.96 | 69.42 | 20.30 | 3.48 | 8.03 | 8.30 | 9.00 | 6.84 | 3.18 | 4.45 | 1.30 | 4.55 |
| 8 | KELDRIC FAULK | 74.69 | 70.37 | 21.00 | 9.05 | 5.60 | 9.10 | 7.00 | 4.75 | 3.78 | 4.50 | 0.90 | 4.70 |
| 9 | CADEN CURRY | 73.82 | 72.65 | 20.00 | 4.68 | 7.87 | 8.80 | 8.60 | 7.64 | 3.84 | 4.43 | 1.90 | 4.90 |
| 10 | JOSHUA JOSEPHS | 73.81 | 73.61 | 21.88 | 3.01 | 8.06 | 8.50 | 9.00 | 8.70 | 3.35 | 3.83 | 2.90 | 4.40 |
| 11 | MALACHI LAWRENCE | 73.59 | 76.18 | 24.75 | 5.47 | 7.95 | 8.70 | 8.20 | 8.77 | 2.81 | 3.84 | 1.40 | 4.30 |
| 12 | ZION YOUNG | 73.00 | 75.00 | 20.63 | 7.80 | 7.27 | 8.70 | 8.10 | 8.74 | 3.83 | 4.23 | 1.40 | 4.30 |
| 13 | ROMELLO HEIGHT | 72.87 | 71.73 | 22.30 | 2.80 | 8.26 | 7.70 | 8.80 | 8.86 | 2.78 | 3.94 | 2.20 | 4.10 |
| 14 | GABE JACAS | 71.99 | 69.98 | 20.00 | 6.30 | 7.85 | 9.00 | 7.60 | 7.02 | 2.72 | 3.94 | 1.50 | 4.05 |
| 15 | MASON REIGER | 71.93 | 69.86 | 23.83 | 6.11 | 7.30 | 8.40 | 7.90 | 7.71 | 3.40 | 3.78 | 0.00 | 1.45 |
| 16 | R MASON THOMAS | 71.45 | 68.90 | 22.50 | 1.98 | 8.04 | 8.30 | 9.00 | 7.33 | 3.47 | 4.13 | 1.20 | 2.95 |
| 17 | KEYRON CRAWFORD | 70.27 | 71.53 | 19.50 | 5.47 | 7.58 | 7.90 | 8.40 | 8.96 | 3.20 | 3.78 | 2.00 | 4.75 |
| 18 | MAX LLEWELLYN | 69.37 | 69.73 | 19.33 | 7.31 | 7.61 | 8.30 | 7.70 | 7.36 | 2.33 | 3.26 | 1.60 | 4.95 |
| 19 | PATRICK PAYTON | 68.77 | 68.53 | 21.88 | 7.17 | 5.66 | 8.10 | 8.90 | 3.96 | 2.84 | 3.88 | 1.30 | 4.85 |
| 20 | NADAME TUCKER | 68.62 | 68.25 | 17.05 | 2.09 | 8.33 | 8.20 | 8.80 | 9.65 | 3.13 | 4.10 | 2.20 | 4.70 |
| 21 | TREY MOORE | 68.57 | 67.15 | 21.75 | 1.90 | 5.86 | 8.20 | 9.10 | 7.30 | 3.16 | 4.23 | 1.10 | 4.55 |
| 22 | LT OVERTON | 67.42 | 61.85 | 17.50 | 6.42 | 5.48 | 8.40 | 7.90 | 4.69 | 2.74 | 4.27 | 0.20 | 4.25 |
| 23 | JAISHAWN BARHAM | 67.09 | 65.18 | 21.80 | 3.48 | 6.16 | 7.30 | 6.60 | 6.48 | 4.02 | 4.15 | 1.10 | 4.10 |
| 24 | VINCENT ANTHONY JR. | 66.30 | 65.60 | 20.80 | 7.19 | 5.47 | 7.80 | 8.50 | 4.96 | 2.25 | 3.34 | 0.90 | 4.40 |
| 25 | LOGAN FANO | 64.72 | 64.44 | 18.75 | 6.82 | 6.48 | 8.20 | 7.60 | 6.64 | 3.34 | 4.36 | 0.40 | 1.85 |
| 26 | TYREAK SAPP | 62.97 | 59.93 | 16.25 | 5.16 | 4.94 | 8.80 | 8.30 | 4.76 | 2.94 | 4.29 | 0.00 | 4.50 |
| 27 | JACK PYBURN | 61.42 | 58.84 | 16.25 | 6.04 | 5.29 | 8.00 | 6.10 | 5.61 | 3.77 | 4.04 | 0.50 | 3.25 |
Heat Map
Scouting Reports


























